Samuel Barclay Beckett
Yn Cyfrifiad Iwerddon 1911
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu
Samuel Barclay Beckett
Yn Cyfrifiad Iwerddon 1911
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu
| Enw | Samuel Barclay Beckett |
| Rhyw | Gwryw |
| Genedigaeth | Tua 1907 |
| Preswylfa | Ebr 2 1911 |
| Crefydd | Church of Ireland |
| Galwedigaeth | Scholar |
| Oed | 4 |
| Statws priodasol | Sengl |
| Tad | William Frank Beckett |
| Mam | May Beckett |
| Brawd | Frank Edward Beckett |
| Ffynhonnell | Gweld cofnod llawn ar National Archives of Ireland |
| Delwedd | Cliciwch yma i weld |
| Perthynas â'r pen | Enw | Oed |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Wedi sylwi ar gamgymeriad? Awgrymwch ddewis arall
Copïwch a gludwch hwn fel testun i'ch meddalwedd achyddiaeth neu wefan