James Augustine Joyce
Yn Cyfrifiad Iwerddon 1901
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu
James Augustine Joyce
Yn Cyfrifiad Iwerddon 1901
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu
| Enw | James Augustine Joyce |
| Rhyw | Gwryw |
| Genedigaeth | Tua 1882 |
| Preswylfa | Maw 31 1901 |
| Crefydd | Roman Catholic |
| Galwedigaeth | Student |
| Oed | 19 |
| Statws priodasol | Not Married |
| Tad | John Stanislaus Joyce |
| Mam | Mary Joyce |
| Brodyr/chwiorydd |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Ffynhonnell | Gweld cofnod llawn ar National Archives of Ireland |
| Delwedd | Cliciwch yma i weld |
| Perthynas â'r pen | Enw | Oed |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Wedi sylwi ar gamgymeriad? Awgrymwch ddewis arall
Copïwch a gludwch hwn fel testun i'ch meddalwedd achyddiaeth neu wefan