John Dewar
Yn Cyfrifiad yr Alban 1871
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu
John Dewar
Yn Cyfrifiad yr Alban 1871
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu

| Enw | John Dewar | ||||
| Rhyw | Gwryw | ||||
| Genedigaeth | Tua 1806 | ||||
| Preswylfa | Ebr 2 1871 | ||||
| Cyfeiriad |
|
||||
| Oed | 65 | ||||
| Statws priodasol | Married | ||||
| Galwedigaeth | Wine Merchant |
|
Cyfrifiad
|
| Perthynas | Enw | Genedigaeth |
| Head | John Dewar | Tua 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Tua 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Tua 1847 |
| Son | James G Dewar | Tua 1853 |
| Son | John A Dewar | Tua 1857 |
| Son | Charles Dewar | Tua 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Tua 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Tua 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Tua 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Tua 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Tua 1853 |
Wedi sylwi ar gamgymeriad? Awgrymwch ddewis arall
Copïwch a gludwch hwn fel testun i'ch meddalwedd achyddiaeth neu wefan