Thomas Lipton
Yn Cyfrifiad yr Alban 1881
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu
Thomas Lipton
Yn Cyfrifiad yr Alban 1881
Cadwch y cofnod hwn a dewiswch y wybodaeth rydych chi am ei hychwanegu at eich coeden deulu

| Enw | Thomas Lipton |
| Rhyw | Gwryw |
| Genedigaeth | Tua 1849 |
| Preswylfa | Ebr 3 1881 |
| Cyfeiriad | North Avenue Johniston V |
| Oed | 32 |
| Statws priodasol | Unmarried |
| Galwedigaeth | Provision Dealer |
|
Cyfrifiad
|
| Perthynas | Enw | Genedigaeth |
| Head | Thomas Lipton | Tua 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Tua 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Tua 1849 |
| Servant | William Lowell | Tua 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Tua 1859 |
Wedi sylwi ar gamgymeriad? Awgrymwch ddewis arall
Copïwch a gludwch hwn fel testun i'ch meddalwedd achyddiaeth neu wefan